1 N/None
Opt res: NS -100
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| S | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| E | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 |
| W | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 |
2 E/NS
Opt res: NS 140
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| S | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| E | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| W | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 S/EW
Opt res: NS 130
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| S | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| E | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| W | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 |
4 W/All
Opt res: NS -620
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| S | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| E | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| W | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 |
5 N/NS
Opt res: NS 620
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| S | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| E | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 |
| W | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 |
6 E/EW
Opt res: NS 140
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| S | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| E | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| W | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 |
7 S/All
Opt res: NS -630
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| S | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| E | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| W | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 |
8 W/None
Opt res: NS 140
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| S | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| E | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| W | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
9 N/EW
Opt res: NS 140
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 |
| S | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 |
| E | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| W | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 |
10 E/All
Opt res: NS 130
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| S | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| E | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| W | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 |
11 S/None
Opt res: NS -990
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| S | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| E | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| W | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 |
12 W/NS
Opt res: NS 1370
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| S | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| E | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| W | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
13 N/All
Opt res: NS -110
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| S | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| E | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| W | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 |
14 E/None
Opt res: NS -110
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| S | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| E | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| W | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
15 S/NS
Opt res: NS 1440
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 |
| S | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 |
| E | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| W | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
16 W/EW
Opt res: NS 430
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| S | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| E | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| W | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 |
17 N/None
Opt res: NS -140
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| S | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| E | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| W | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 |
18 E/NS
Opt res: NS 650
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| S | 9 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| E | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| W | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 |
19 S/EW
Opt res: NS -660
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| S | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| E | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 |
| W | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 |
20 W/All
Opt res: NS 650
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 |
| S | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 |
| E | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| W | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 |
21 N/NS
Opt res: NS -420
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| S | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| E | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| W | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 |
22 E/EW
Opt res: NS 400
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| S | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| E | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| W | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 |
23 S/All
Opt res: NS -630
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| S | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| E | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| W | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 |
24 W/None
Opt res: NS -990
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| S | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| E | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| W | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 |
25 N/EW
Opt res: NS 420
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 11 | 10 | 5 | 8 |
| S | 8 | 11 | 10 | 5 | 8 |
| E | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| W | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 |
26 E/All
Opt res: NS -140
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 |
| S | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 |
| E | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| W | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 |
27 S/None
Opt res: NS -130
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| S | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| E | 4 | 10 | 5 | 4 | 8 |
| W | 4 | 10 | 5 | 4 | 8 |
28 W/NS
Opt res: NS -110
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| S | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| E | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| W | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 |