Wednesday May 15, 2013
| Board 1 | S-985 | Board 2 | S-K42 | |||
| Dlr: N | H-KJ765 | Dlr: E | H-9 | |||
| Vul: None | D-832 | Vul: N-S | D-AT4 | |||
| C-94 | C-T98764 | |||||
| S-K42 | N | S-AQJT3 | S-QJ | N | S-T876 | |
| H-AT2 | W E | H-Q94 | H-AJ532 | W E | H-KQ74 | |
| D-KJ4 | S | D-9765 | D-Q92 | S | D-KJ73 | |
| C-T862 | C-7 | C-KJ2 | C-Q | |||
| S-76 | S-A953 | |||||
| HCP | H-83 | Makeable: | HCP | H-T86 | Makeable: | |
| 4 | D-AQT | N:2C1N | 7 | D-865 | N:1C | |
| 11 9 | C-AKQJ53 | S:2C1N | 14 11 | C-A53 | S:1C | |
| 16 | E:3D1H4S | 8 | E:1D3H1S2N | |||
| W:3D1H4S | W:1D3H1S2N |
| Board 3 | S-95 | Board 4 | S-KQ976 | |||
| Dlr: S | H-Q2 | Dlr: W | H-3 | |||
| Vul: E-W | D-K43 | Vul: Both | D-AJ875 | |||
| C-AKQ632 | C-82 | |||||
| S-A4 | N | S-T8763 | S-T5 | N | S-J432 | |
| H-A9543 | W E | H-KJ76 | H-AKQ95 | W E | H-J6 | |
| D-AQ96 | S | D-T5 | D-KQ6 | S | D-943 | |
| C-74 | C-95 | C-T97 | C-QJ63 | |||
| S-KQJ2 | S-A8 | |||||
| HCP | H-T8 | Makeable: | HCP | H-T8742 | Makeable: | |
| 14 | D-J872 | N:2C | 10 | D-T2 | N:1C3D1H4S1N | |
| 14 4 | C-JT8 | S:2C | 14 5 | C-AK54 | S:1C3D1H4S1N | |
| 8 | E:1D3H1S1N | 11 | E: | |||
| W:1D3H1S1N | W: |
| Board 5 | S-52 | Board 6 | S-T86432 | |||
| Dlr: N | H-A9 | Dlr: E | H-T2 | |||
| Vul: N-S | D-AQJ963 | Vul: E-W | D-K | |||
| C-JT3 | C-Q754 | |||||
| S-Q63 | N | S-AJ74 | S-AQ | N | S-K | |
| H-J876 | W E | H-QT543 | H-KQJ | W E | H-7543 | |
| D-KT | S | D-52 | D-9632 | S | D-QT875 | |
| C-AKQ9 | C-75 | C-KJT2 | C-A63 | |||
| S-KT98 | S-J975 | |||||
| HCP | H-K2 | Makeable: | HCP | H-A986 | Makeable: | |
| 12 | D-874 | N:3D2N | 5 | D-AJ4 | N:2S | |
| 15 7 | C-8642 | S:3D2N | 16 9 | C-98 | S:2S | |
| 6 | E:1C2H1S | 10 | E:2C3D1H1N | |||
| W:1C2H1S | W:2C1H1N |
| Board 7 | S-K532 | Board 8 | S-AT7 | |||
| Dlr: S | H- | Dlr: W | H-743 | |||
| Vul: Both | D-QJT | Vul: None | D-K842 | |||
| C-AQJ943 | C-854 | |||||
| S-AQ | N | S-J98 | S-32 | N | S-K5 | |
| H-AKQ98632 | W E | H-J754 | H-T | W E | H-KJ8652 | |
| D-K53 | S | D-A964 | D-QT75 | S | D-AJ96 | |
| C- | C-82 | C-KJT732 | C-9 | |||
| S-T764 | S-QJ9864 | |||||
| HCP | H-T | Makeable: | HCP | H-AQ9 | Makeable: | |
| 13 | D-872 | N:3C2S | 7 | D-3 | N:3S2N | |
| 18 6 | C-KT765 | S:3C2S | 6 12 | C-AQ6 | S:3S2N | |
| 3 | E:4D6H1N | 15 | E:3C3D1H | |||
| W:5D6H1N | W:3C1H |
| Board 9 | S-K5 | Board 10 | S-KJ98752 | |||
| Dlr: N | H-754 | Dlr: E | H-QT5 | |||
| Vul: E-W | D-A2 | Vul: Both | D-432 | |||
| C-AJ9876 | C- | |||||
| S-AJT982 | N | S-7643 | S-AT3 | N | S-Q6 | |
| H-J32 | W E | H-AQ | H-A8632 | W E | H-KJ4 | |
| D-94 | S | D-8653 | D-T76 | S | D-AQ5 | |
| C-T4 | C-Q53 | C-Q2 | C-J8653 | |||
| S-Q | S-4 | |||||
| HCP | H-KT986 | Makeable: | HCP | H-97 | Makeable: | |
| 12 | D-KQJT7 | N:5C4D4H4N | 6 | D-KJ98 | N:1D1S | |
| 6 8 | C-K2 | S:5C4D4H4N | 10 13 | C-AKT974 | S:1D1S | |
| 14 | E:1S | 11 | E:1C2H3N | |||
| W:1S | W:1C2H2N |
| Board 11 | S-Q42 | Board 12 | S-AT854 | |||
| Dlr: S | H-KT6432 | Dlr: W | H-K63 | |||
| Vul: None | D-T76 | Vul: N-S | D-K64 | |||
| C-3 | C-QJ | |||||
| S-AJT | N | S-96 | S-K6 | N | S-QJ732 | |
| H-9 | W E | H-QJ5 | H-AQJ74 | W E | H-82 | |
| D-J5 | S | D-AKQ843 | D-AJ | S | D-985 | |
| C-J987654 | C-T2 | C-AK86 | C-972 | |||
| S-K8753 | S-9 | |||||
| HCP | H-A87 | Makeable: | HCP | H-T95 | Makeable: | |
| 5 | D-92 | N:2H2S | 13 | D-QT732 | N:1D | |
| 7 12 | C-AKQ | S:2H2S | 22 3 | C-T543 | S:1D | |
| 16 | E:2C2D1N | 2 | E:2C2H3S1N | |||
| W:2C1N | W:2C2H3S1N |
| Board 13 | S-952 | Board 14 | S-T653 | |||
| Dlr: N | H-AK5 | Dlr: E | H-K6 | |||
| Vul: Both | D-K74 | Vul: None | D-T | |||
| C-J864 | C-JT9764 | |||||
| S-AKQ | N | S-JT8 | S-A742 | N | S-Q9 | |
| H-J86 | W E | H-Q742 | H-Q752 | W E | H-A943 | |
| D-Q9 | S | D-JT2 | D-983 | S | D-AKQ5 | |
| C-KQT93 | C-752 | C-32 | C-K85 | |||
| S-7643 | S-KJ8 | |||||
| HCP | H-T93 | Makeable: | HCP | H-JT8 | Makeable: | |
| 11 | D-A8653 | N:2D1S1N | 4 | D-J7642 | N:3C | |
| 17 4 | C-A | S:2D1S1N | 6 18 | C-AQ | S:3C | |
| 8 | E:1C | 12 | E:2D3H2N | |||
| W:1C | W:2D3H2N |
| Board 15 | S-AT93 | Board 16 | S-T6 | |||
| Dlr: S | H-T5 | Dlr: W | H-54 | |||
| Vul: N-S | D-75 | Vul: E-W | D-A43 | |||
| C-A9853 | C-AKT753 | |||||
| S-J654 | N | S-KQ72 | S-KJ8732 | N | S-A5 | |
| H-J | W E | H-Q873 | H-A763 | W E | H-T82 | |
| D-A643 | S | D-KQJ9 | D-7 | S | D-KT9862 | |
| C-QJT6 | C-4 | C-Q9 | C-84 | |||
| S-8 | S-Q94 | |||||
| HCP | H-AK9642 | Makeable: | HCP | H-KQJ9 | Makeable: | |
| 8 | D-T82 | N:2C2H | 11 | D-QJ5 | N:3C | |
| 9 13 | C-K72 | S:2C2H | 10 7 | C-J62 | S:3C | |
| 10 | E:2D2S | 12 | E:1D1H2S | |||
| W:2D2S | W:1D1H2S |
| Board 17 | S-QT9542 | Board 18 | S-AT975 | |||
| Dlr: N | H-T9 | Dlr: E | H-83 | |||
| Vul: None | D-JT874 | Vul: N-S | D-Q864 | |||
| C- | C-K8 | |||||
| S-J | N | S-A73 | S-Q43 | N | S-J62 | |
| H-K85 | W E | H-AQJ7 | H-KJ7652 | W E | H-94 | |
| D-6532 | S | D-AK | D-T5 | S | D-J9732 | |
| C-AK842 | C-JT53 | C-JT | C-A93 | |||
| S-K86 | S-K8 | |||||
| HCP | H-6432 | Makeable: | HCP | H-AQT | Makeable: | |
| 3 | D-Q9 | N:2S | 9 | D-AK | N:4C2D1H4S3N | |
| 11 19 | C-Q976 | S:2S | 7 6 | C-Q76542 | S:4C2D1H4S3N | |
| 7 | E:6C2D6H6N | 18 | E: | |||
| W:6C7H6N | W: |
| Board 19 | S-AKJT4 | Board 20 | S-Q97 | |||
| Dlr: S | H-J86 | Dlr: W | H-AT95 | |||
| Vul: E-W | D-964 | Vul: Both | D-T94 | |||
| C-A6 | C-KJ9 | |||||
| S- | N | S-75 | S-K8 | N | S-AT532 | |
| H-AT732 | W E | H-KQ94 | H-8 | W E | H-3 | |
| D-AKJ52 | S | D-8 | D-J653 | S | D-AK82 | |
| C-432 | C-QJT985 | C-QT8532 | C-A74 | |||
| S-Q98632 | S-J64 | |||||
| HCP | H-5 | Makeable: | HCP | H-KQJ7642 | Makeable: | |
| 13 | D-QT73 | N:3S | 10 | D-Q7 | N:1H | |
| 12 8 | C-K7 | S:3S | 6 15 | C-6 | S:1H | |
| 7 | E:5C3D5H | 9 | E:4C4D3S | |||
| W:5C5H | W:4C3S |
| Board 21 | S-86 | Board 22 | S-3 | |||
| Dlr: N | H-AQJT4 | Dlr: E | H-A5 | |||
| Vul: N-S | D-A82 | Vul: E-W | D-T62 | |||
| C-K75 | C-AQT9542 | |||||
| S-QT73 | N | S-AJ542 | S-T9652 | N | S-QJ74 | |
| H-52 | W E | H-96 | H-QT983 | W E | H-K7 | |
| D-JT3 | S | D-K4 | D-7 | S | D-K843 | |
| C-Q632 | C-AJ98 | C-86 | C-KJ7 | |||
| S-K9 | S-AK8 | |||||
| HCP | H-K873 | Makeable: | HCP | H-J642 | Makeable: | |
| 14 | D-Q9765 | N:3D3H1N | 10 | D-AQJ95 | N:5C5D2H3N | |
| 5 13 | C-T4 | S:3D3H1N | 2 13 | C-3 | S:5C5D2H3N | |
| 8 | E:3C3S | 15 | E:1S | |||
| W:3C3S | W:1S |
| Board 23 | S-5 | Board 24 | S-AT | |||
| Dlr: S | H-QT9742 | Dlr: W | H-Q865 | |||
| Vul: Both | D-J5 | Vul: None | D-JT9 | |||
| C-A643 | C-AT42 | |||||
| S-A3 | N | S-KJT76 | S-K93 | N | S-Q875 | |
| H-AJ8 | W E | H-653 | H-AJ3 | W E | H-72 | |
| D-983 | S | D-AQ7 | D-Q87 | S | D-K432 | |
| C-Q8752 | C-JT | C-K976 | C-J85 | |||
| S-Q9842 | S-J642 | |||||
| HCP | H-K | Makeable: | HCP | H-KT94 | Makeable: | |
| 7 | D-KT642 | N:1D1H | 11 | D-A65 | N:1C1D3H1S2N | |
| 11 11 | C-K9 | S:1D1H | 13 6 | C-Q3 | S:1C1D3H1S2N | |
| 11 | E:1S2N | 10 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 25 | S-K9 | Board 26 | S-K6532 | |||
| Dlr: N | H-QT96 | Dlr: E | H-Q4 | |||
| Vul: E-W | D-K732 | Vul: Both | D-86 | |||
| C-QJ7 | C-6532 | |||||
| S-Q74 | N | S-AJ52 | S-7 | N | S-AJT | |
| H-AK432 | W E | H-J5 | H-A3 | W E | H-KT9875 | |
| D-6 | S | D-AQJT94 | D-AKQ7532 | S | D-9 | |
| C-A652 | C-K | C-AKT | C-987 | |||
| S-T863 | S-Q984 | |||||
| HCP | H-87 | Makeable: | HCP | H-J62 | Makeable: | |
| 11 | D-85 | N: | 5 | D-JT4 | N: | |
| 13 16 | C-T9843 | S: | 20 8 | C-QJ4 | S: | |
| 0 | E:3C6D5H5S6N | 7 | E:5C7D6H3S7N | |||
| W:3C5H5S6N | W:5C6H3S7N |
| Board 27 | S-4 | Board 28 | S- | |||
| Dlr: S | H-AQ74 | Dlr: W | H-Q54 | |||
| Vul: None | D-32 | Vul: N-S | D-Q74 | |||
| C-AQJ964 | C-AT87652 | |||||
| S-JT9 | N | S-A875 | S-T6 | N | S-AQ97532 | |
| H-KJ | W E | H-T9652 | H-JT82 | W E | H-A76 | |
| D-QT985 | S | D-KJ7 | D-A653 | S | D-K8 | |
| C-T75 | C-8 | C-K43 | C-9 | |||
| S-KQ632 | S-KJ84 | |||||
| HCP | H-83 | Makeable: | HCP | H-K93 | Makeable: | |
| 13 | D-A64 | N:5C2H2S4N | 8 | D-JT92 | N:3C1D | |
| 7 8 | C-K32 | S:5C2H2S4N | 8 13 | C-QJ | S:3C1D | |
| 12 | E: | 11 | E:1H2S | |||
| W: | W:1H2S |
| Board 29 | S-J3 | Board 30 | S-K85 | |||
| Dlr: N | H-AQ87 | Dlr: E | H-KQ73 | |||
| Vul: Both | D-A | Vul: None | D-742 | |||
| C-QJ6543 | C-K62 | |||||
| S-T84 | N | S-K72 | S-9742 | N | S-AJ63 | |
| H-KJT642 | W E | H-953 | H-865 | W E | H-J942 | |
| D-K8 | S | D-JT954 | D-KQT8 | S | D-A9 | |
| C-A9 | C-KT | C-T8 | C-AJ3 | |||
| S-AQ965 | S-QT | |||||
| HCP | H- | Makeable: | HCP | H-AT | Makeable: | |
| 14 | D-Q7632 | N:5C2D3S1N | 11 | D-J653 | N:1C | |
| 11 7 | C-872 | S:5C2D3S1N | 5 15 | C-Q9754 | S:1C | |
| 8 | E: | 9 | E:1D1H2S1N | |||
| W: | W:1D1H2S1N |
| Board 31 | S-T98 | Board 32 | S-T8 | |||
| Dlr: S | H-32 | Dlr: W | H-963 | |||
| Vul: N-S | D-A853 | Vul: E-W | D-QT9 | |||
| C-Q862 | C-A6543 | |||||
| S-KQ63 | N | S-AJ75 | S-53 | N | S-AKQJ942 | |
| H-J65 | W E | H-AK94 | H-T82 | W E | H-A5 | |
| D-97 | S | D-QJ6 | D-A654 | S | D-73 | |
| C-AJ94 | C-K7 | C-KQT9 | C-82 | |||
| S-42 | S-76 | |||||
| HCP | H-QT87 | Makeable: | HCP | H-KQJ74 | Makeable: | |
| 6 | D-KT42 | N: | 6 | D-KJ82 | N:1D1H | |
| 11 18 | C-T53 | S: | 9 14 | C-J7 | S:1D1H | |
| 5 | E:4C2D4H5S4N | 11 | E:1C4S3N | |||
| W:3C4H4S4N | W:1C4S3N |
| Board 33 | S-K | |||||
| Dlr: N | H-AJ8764 | |||||
| Vul: None | D-KJ98 | |||||
| C-97 | ||||||
| S-AJT8 | N | S-73 | ||||
| H-Q3 | W E | H-KT2 | ||||
| D-7 | S | D-A5432 | ||||
| C-KQT532 | C-J86 | |||||
| S-Q96542 | ||||||
| HCP | H-95 | Makeable: | ||||
| 12 | D-QT6 | N:2H1S | ||||
| 12 8 | C-A4 | S:2H1S | ||||
| 8 | E:4C2N | |||||
| W:4C2N |